Hi All,
Good evening. I am back with another problem.
I am getting an error while processing insert statement.
SQL code is -310 and message is DECIMAL HOST VARIABLE OR PARAMETER number CONTAINS NON-DECIMAL DATA.
My question is: 1) How to find the offending parameter which is having this problem.
2) and what is the solution for that.
Here is the SQL Quey.
ACCOUNT,ACTIVITY_ID,AFFILIATE,AFFILIATE_INTRA1,AFFILIATE_IN
TRA2,ALTACCT,ANALYSIS_TYPE,BCKORDR_CNCL_FLAG,BUDGET_REF,BUSINESS_UNIT,BUSINESS_UNIT_PC,CHARGE_CODE,CHARTFIELD1,CHARTFIELD2,CHARTFIEL
D3,CLASS_FLD,DEMAND_DATE,DEPTID,DISTRIB_TYPE,FUND_CODE,INV_ITEM_ID,OPERATING_UNIT,PRICE_MARKUP_PCT,PRODUCT,PROGRAM_CODE,PROJECT_ID,R
ESOURCE_CATEGORY,RESOURCE_SUB_CAT,RESOURCE_TYPE,TRANSFER_CALC_TYPE,TRANSFER_COST,UNIT_OF_MEASURE,ADDR_OVRD_LEVEL,ADDRESS_SEQ_NUM,ALL
OW_OVERPICK_FLG,ALLOW_SUB_ITEM_FLG,APPROVED_FLAG,AUTO_TYPE,BACKORDER_CREATED,BCKORDER_FLAG,BILL_OF_LADING,BUDGET_DT,BUSINESS_UNIT_BI
,BUSINESS_UNIT_PO,CANCEL_DTTM,CARRIER_ID,CARTON_PRINTED,CHARGE_FLAG,CLAIM_ID,CNTCT_SEQ_SHIP,CNTRCT_ID,COMBO_VALID_FLG,CONFIG_CODE,CO
NFIRMED_FLAG,COSTED_FLAG,CURRENCY_CD,CURRENCY_CD_DEST,CUST_ID,CUST_NAME,CUSTODIAN,DATE_LAST_MAINT,DEMAND_LINE_NO,DEMAND_SOURCE,DEPLE
TE_INV_FLG,DEPLETED_DTTM,DESTIN_BU,DESTIN_GL_BU,DIRECT_INVOICING,DISTRIB_FLAG,DP_KIT_PARENT_QTY,DP_KIT_PARENT_UOM,DT_TIMESTAMP,EDI_D
T_TIME,EXP_RETURN_DATE,EXPORT,EXT_REF_LN_NBR,EXT_REF_NBR,FERC_CD,FORM_DISTRIB_STAT,FREIGHT_TERMS,FROZEN_FLG,FRT_CHRG_METHOD,FRT_CHRG
_OVERRIDE,FRT_RULE_CD,FULFILL_FLAG,HARD_ALLOC_FLAG,HOLD_CD,HOLD_FLAG,IN_FULFILL_STATE,IN_LINE_BO_RULE,IN_LINE_RESV_RULE,IN_LN_RESV_B
O_RULE,IN_ORDER_RESV_RULE,IN_PRIOR_STATE,IN_PROCESS_DATE,IN_ZERO_PICKED_FLG,INTERUNIT_FLG,INTERUNIT_ID,INTERUNIT_INSERT,INTERUNIT_LI
NE,INTERUNIT_STAT,INV_ITEM_ALIAS,IST_DISTRIB_STATUS,IST_RETURN_FLG_IUT,IST_TXN_FLG,KIT_LINE_NBR,LAST_MAINT_OPRID,LAST_PROCESS_INST,L
AST_QTY_SHIP,LAST_QTY_SHIP_BASE,LINE_FIELD_C1_A,LINE_FIELD_C1_B,LINE_FIELD_C1_C,LINE_FIELD_C1_D,LINE_FIELD_C10_A,LINE_FIELD_C10_B,LI
NE_FIELD_C10_C,LINE_FIELD_C10_D,LINE_FIELD_C2,LINE_FIELD_C30_A,LINE_FIELD_C30_B,LINE_FIELD_C30_C,LINE_FIELD_C30_D,LINE_FIELD_C4,LINE
_FIELD_C6,LINE_FIELD_C8,LINE_FIELD_DTTM_A,LINE_FIELD_DTTM_B,LINE_FIELD_DTTM_C,LINE_FIELD_DTTM_D,LINE_FIELD_N11_A,LINE_FIELD_N11_B,LI
NE_FIELD_N11_C,LINE_FIELD_N11_D,LINE_FIELD_N15_A,LINE_FIELD_N15_B,LINE_FIELD_N15_C,LINE_FIELD_N15_D,LOAD_ID,LOCATION,LOT_ALLOC_FLG,M
AX_PICK_TOLERANCE,NET_UNIT_PRICE,OM_FLG,OMB_PROCESS_DATE,OPTIONAL_SHIP,ORDER_INT_LINE_NO,ORDER_NO,ORIG_BU,ORIG_INV_ITEM_ID,ORIG_OPRI
D,ORIG_SCHED_DTTM,ORIG_UOM,PACKAGING_CD,PARENT_PROD_ID,PARTIAL_ORDER_FLAG,PARTIAL_QTY_FLAG,PEG_STATUS,PICK_BATCH_ID,PICK_CONFIRM_DTT
M,PICK_DTTM,PICK_RELEASE_ID,PICKLIST_LINE_NO,PICKLIST_PRINTED,POST_SHIP_INSTANCE,PRICE_PO,PRIORITY_NBR,PRIORITY_SHIP_FROM,PRO_NUMBER
,PRODUCT_ID,PSSH_NONOWN_FLAG,PUB_PROCESS_INST,QTY_ALLOC_BASE,QTY_ALLOCATED,QTY_BACKORDER,QTY_BACKORDER_BASE,QTY_CODE,QTY_PACK_BASE,Q
TY_PER,QTY_PICK_BASE,QTY_PICK_OVR_BASE,QTY_PICK_OVRIDE,QTY_PICKED,QTY_PROMISED_BASE,QTY_REQUESTED,QTY_REQUESTED_BASE,QTY_SHIP_BASE,Q
TY_SHIPPED,QTY_SHIPPED_CONV,QTY_VERIFY_MSG,REASON_CD,RECV_SHIP_SEQ_NBR,RELEASE_INSTANCE,REPLACEMENT_FLG,REQ_DISTRIB_NBR,REQ_ID,REQ_L
INE_NBR,REQ_SCHED_NBR,REQUEST_DATE,RESERVE_STATUS,RESERVED_DTTM,ROUTE_CD,ROUTE_STOP_NBR,RTV_DISTRIB_NUM,RTV_ID,RTV_LN_NBR,SCHED_ARRV
_DTTM,SCHED_DTTM,SCHED_LINE_NBR,SHIP_CUST_NAME1,SHIP_CUST_NAME2,SHIP_DTTM,SHIP_EARLY_DTTM,SHIP_ID,SHIP_ID_EST,SHIP_LATE_DTTM,SHIP_LI
NE_NO,SHIP_PRIOR_FLG,SHIP_PROCESS_TYP,SHIP_SHORT_WF_DONE,SHIP_TO_CUST_ID,SHIP_TYPE_ID,SHIP_UOM_CONV_FLAG,SHIPPED_MESSAGE,SHIPPING_PR
INTED,SINGLE_SHIP_FLAG,SOURCE_BUS_UNIT,SPEEDTYPE_KEY,STOR_LEVEL_1,STOR_LEVEL_2,STOR_LEVEL_3,STOR_LEVEL_4,STORAGE_AREA,SUP_PEG_STATUS
,TAX_CD_VAT,TAX_EXEMPT_FLG,TMS_EXT_REF_ID,TMS_EXT_REF_LN_NBR,TMS_LOAD_STP_NBR,TMS_PROCESS_FLG,TRANSFER_COST_DEST,TRANSFER_YIELD,UNIT
_MEASURE_SHIP,UNIT_MEASURE_VOL,UNIT_MEASURE_WT,UPDATE_RESTRCT_LVL,VAT_APPLICABILITY,VAT_TXN_TYPE_CD,VMI_DESTIN_SHIPTO,VMI_OM_BU,VMI_
ORDER_LINK) VALUES (:1,:2,:3,:4,:5,:6,:7,:8,:9,:10,:11,:12,:13,:14,:15,:16,:17,:18,:19,:20,:21,:22,:23,:24,:25,:26,:27,:28,:29,:30,:
31,:32,:33,:34,:35,:36,:37,:38,:39,:40,:41,:42,:43,:44,:45,:46,:47,:48,:49,:50,:51,:52,:53,:54,:55,:56,:57,:58,:59,:60,:61,:62,:63,:
64,:65,:66,:67,:68,:69,:70,:71,:72,:73,:74,:75,:76,:77,:78,:79,:80,:81,:82,:83,:84,:85,:86,:87,:88,:89,:90,:91,:92,:93,:94,:95,:96,:
97,:98,:99,:100,:101,:102,:103,:104,:105,:106,:107,:108,:109,:110,:111,:112,:113,:114,:115,:116,:117,:118,:119,:120,:121,:122,:123,:
124,:125,:126,:127,:128,:129,:130,:131,:132,:133,:134,:135,:136,:137,:138,:139,:140,:141,:142,:143,:144,:145,:146,:147,:148,:149,:15
0,:151,:152,:153,:154,:155,:156,:157,:158,:159,:160,:161,:162,:163,:164,:165,:166,:167,:168,:169,:170,:171,:172,:173,:174,:175,:176,
:177,:178,:179,:180,:181,:182,:183,:184,:185,:186,:187,:188,:189,:190,:191,:192,:193,:194,:195,:196,:197,:198,:199,:200,:201,:202,:2
03,:204,:205,:206,:207,:208,:209,:210,:211,:212,:213,:214,:215,:216,:217,:218,:219,:220,:221,:222,:223,:224,:225,:226,:227,:228,:229
,:230,:231,:232,:233,:234,:235,:236,:237,:238,:239,:240,:241,:242,:243,:244,:245,:246,:247,:248,:249,:250,:251)
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00001 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00002 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00003 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00004 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00005 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00006 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00007 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00008 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=N
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00009 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00010 Type=SQLPBUF Len=00005 Data=US010
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00011 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00012 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00013 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00014 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00015 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00016 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00017 Type=00384 Len=00010 Data=2007-09-03
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00018 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00019 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00020 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00021 Type=SQLPBUF Len=00005 Data=15018
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00022 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00023 Type=SQLPSPD Prec=00015 Scale=00002
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00024 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00025 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00026 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00027 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00028 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00029 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00030 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=0
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00031 Type=SQLPSPD Prec=00015 Scale=00004
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00032 Type=SQLPBUF Len=00002 Data=EA
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00033 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00034 Type=SQLPSLO Len=00004 Data=0000000000
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00035 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=N
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00036 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=Y
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00037 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=Y
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00038 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00039 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=N
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00040 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=N
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00041 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00042 Type=00385 Len=00010 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00043 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00044 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00045 Type=00393 Len=00026 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00046 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00047 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=N
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00048 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=N
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00049 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00050 Type=SQLPSLO Len=00004 Data=0000000000
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00051 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00052 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00053 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00054 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=N
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00055 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=N
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00056 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00057 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00058 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00059 Type=SQLPBUF Len=00002 Data=N1
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00060 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00061 Type=00385 Len=00010 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00062 Type=SQLPSSH Len=00002 Data=00001
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00063 Type=SQLPBUF Len=00002 Data=IN
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00064 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=Y
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00065 Type=00393 Len=00026 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00066 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00067 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00068 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=N
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00069 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=N
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00070 Type=SQLPSPD Prec=00015 Scale=00004
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00071 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00072 Type=00392 Len=00026 Data=2007-09-03-02.15.17.990000
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00073 Type=00393 Len=00026 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00074 Type=00385 Len=00010 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00075 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=N
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00076 Type=SQLPSLO Len=00004 Data=0000000000
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00077 Type=SQLPSPD Prec=00011 Scale=00000
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00078 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00079 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=U
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00080 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00081 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=N
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00082 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00083 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00084 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00085 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=N
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00086 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=N
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00087 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00088 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=N
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00089 Type=SQLPBUF Len=00002 Data=20
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00090 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00091 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00092 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00093 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00094 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00095 Type=00384 Len=00010 Data=2007-09-03
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00096 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=N
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00097 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=N
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00098 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00099 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=N
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00100 Type=SQLPSLO Len=00004 Data=0000000000
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00101 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=O
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00102 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00103 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=I
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00104 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=N
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00105 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=N
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00106 Type=SQLPSSH Len=00002 Data=00000
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00107 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00108 Type=SQLPSPD Prec=00011 Scale=00000
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00109 Type=SQLPSPD Prec=00015 Scale=00004
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00110 Type=SQLPSPD Prec=00015 Scale=00004
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00111 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00112 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00113 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00114 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00115 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00116 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00117 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00118 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00119 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00120 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00121 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00122 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00123 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00124 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00125 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00126 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00127 Type=00393 Len=00026 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00128 Type=00393 Len=00026 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00129 Type=00393 Len=00026 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00130 Type=00393 Len=00026 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00131 Type=SQLPSPD Prec=00015 Scale=00004
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00132 Type=SQLPSPD Prec=00015 Scale=00004
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00133 Type=SQLPSPD Prec=00015 Scale=00004
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00134 Type=SQLPSPD Prec=00015 Scale=00004
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00135 Type=SQLPSPD Prec=00015 Scale=00000
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00136 Type=SQLPSPD Prec=00015 Scale=00000
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00137 Type=SQLPSPD Prec=00015 Scale=00000
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00138 Type=SQLPSPD Prec=00015 Scale=00000
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00139 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00140 Type=SQLPBUF Len=00002 Data=N1
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00141 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=N
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00142 Type=SQLPSPD Prec=00005 Scale=00002
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00143 Type=SQLPSPD Prec=00015 Scale=00004
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00144 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=N
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00145 Type=00385 Len=00010 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00146 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00147 Type=SQLPSLO Len=00004 Data=0000000001
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00148 Type=SQLPBUF Len=00010 Data=MSR0000041
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00149 Type=SQLPBUF Len=00005 Data=US011
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00150 Type=SQLPBUF Len=00005 Data=15018
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00151 Type=SQLPBUF Len=00003 Data=VP1
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00152 Type=00392 Len=00026 Data=2007-09-03-00.00.00.000000
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00153 Type=SQLPBUF Len=00002 Data=EA
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00154 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00155 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00156 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=Y
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00157 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=Y
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00158 Type=SQLPBUF Len=00002 Data=40
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00159 Type=SQLPSPD Prec=00011 Scale=00000
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00160 Type=00393 Len=00026 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00161 Type=00393 Len=00026 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00162 Type=SQLPSPD Prec=00011 Scale=00000
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00163 Type=SQLPSLO Len=00004 Data=0000000000
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00164 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=N
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00165 Type=SQLPSPD Prec=00011 Scale=00000
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00166 Type=SQLPSPD Prec=00015 Scale=00005
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00167 Type=SQLPSSH Len=00002 Data=00000
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00168 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00169 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00170 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00171 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=N
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00172 Type=SQLPSPD Prec=00011 Scale=00000
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00173 Type=SQLPSPD Prec=00015 Scale=00004
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00174 Type=SQLPSPD Prec=00015 Scale=00004
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00175 Type=SQLPSPD Prec=00015 Scale=00004
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00176 Type=SQLPSPD Prec=00015 Scale=00004
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00177 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00178 Type=SQLPSPD Prec=00015 Scale=00004
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00179 Type=SQLPSPD Prec=00009 Scale=00004
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00180 Type=SQLPSPD Prec=00015 Scale=00004
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00181 Type=SQLPSPD Prec=00015 Scale=00004
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00182 Type=SQLPSPD Prec=00015 Scale=00004
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00183 Type=SQLPSPD Prec=00015 Scale=00004
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00184 Type=SQLPSPD Prec=00015 Scale=00004
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00185 Type=SQLPSPD Prec=00015 Scale=00004
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00186 Type=SQLPSPD Prec=00015 Scale=00004
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00187 Type=SQLPSPD Prec=00015 Scale=00004
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00188 Type=SQLPSPD Prec=00015 Scale=00004
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00189 Type=SQLPSPD Prec=00015 Scale=00004
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00190 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=N
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00191 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00192 Type=SQLPSSH Len=00002 Data=00000
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00193 Type=SQLPSPD Prec=00011 Scale=00000
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00194 Type=SQLPBUF Len=00002 Data=NA
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00195 Type=SQLPSLO Len=00004 Data=0000000000
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00196 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00197 Type=SQLPSLO Len=00004 Data=0000000000
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00198 Type=SQLPSSH Len=00002 Data=00000
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00199 Type=00384 Len=00010 Data=2007-09-03
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00200 Type=SQLPBUF Len=00002 Data=11
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00201 Type=00393 Len=00026 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00202 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00203 Type=SQLPSLO Len=00004 Data=0000000000
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00204 Type=SQLPSLO Len=00004 Data=0000000000
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00205 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00206 Type=SQLPSLO Len=00004 Data=0000000000
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00207 Type=00392 Len=00026 Data=2007-09-03-00.00.00.000000
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00208 Type=00392 Len=00026 Data=2007-09-03-00.00.00.000000
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00209 Type=SQLPSLO Len=00004 Data=0000000001
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00210 Type=SQLPBUF Len=00003 Data=RUN
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00211 Type=SQLPBUF Len=00001 Data=
0.000 0.000 #016 RC= 0 Bind=00212 Type=00393 Len=00026 Data=
